結果 1-10, 10 台
鑑定車【SKODA/司可達 | Superb 速波比 | 2.0 | 2022年 | 0萬 | 3.9萬公里 | 新竹市 | 捷恒汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【SKODA/司可達 | Superb 速波比 | 1.4 | 2015年 | 0萬 | 22.6萬公里 | 新竹市 | 捷恒汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【SKODA/司可達 | Kodiaq | 2.0 | 2023年 | 0萬 | 2.9萬公里 | 新竹市 | 銘峰汽車/育鑫國際】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【SKODA/司可達 | KAMIQ | 1.0 | 2020年 | 0萬 | 5.5萬公里 | 新竹市 | 銘峰汽車/育鑫國際】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【SKODA/司可達 | Fabia 飛比亞 | TSI | 2023年 | 0萬 | 5.7千公里 | 新竹市 | 捷恒汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【SKODA/司可達 | Yeti 亞提 | 1.2 | 2011年 | 0萬 | 11.2萬公里 | 新竹市 | 捷恒汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【SKODA/司可達 | Octavia 奧特維亞 | 2.0 | 2022年 | 0萬 | 8.7萬公里 | 新竹市 | 銘峰汽車/育鑫國際】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【SKODA/司可達 | Kodiaq | 1.5 | 2024年 | 0萬 | 1.4萬公里 | 新竹市 | 宏展汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【SKODA/司可達 | KAMIQ | 1.5 | 2021年 | 0萬 | 7.6千公里 | 新竹市 | 捷恒汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【SKODA/司可達 | Kodiaq | 2.0 | 2022年 | 0萬 | 1.9萬公里 | 新竹市 | 銘峰汽車/育鑫國際】第三方Goo鑑定報告
得到通知時,我們有可用於新上市 skoda新竹市
新廣告通知
管理我的通知
我們使用 cookies 來個人化您的使用者體驗。若您同意我們這麼做,請繼續瀏覽網頁。 更多資訊
跟我們說如何進步