結果 1-25, 140 台
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2021年 | 0萬 | 2.9萬公里 | 新北市 | JAAA日本自動車協會台灣Goo鑑定】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2024年 | 0萬 | 3.6萬公里 | 高雄市 | 鉅皇汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2022年 | 0萬 | 6.9萬公里 | 台南市 | 嘉豐汽車商行】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2019年 | 0萬 | 12.9萬公里 | 新北市 | 祥有中古汽車】第三方Goo鑑定報告
2011 HONDA CR-V 2.4 本田魂 省油省稅金 妥善率高 『超低里程 家庭代步當工作車也好用』 里程實跑(11)萬公里 ✅里程保證 代步.載貨.跑工地 都非常適合 無泡水 無調表 無重大事故
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2024年 | 0萬 | 1.8萬公里 | 高雄市 | 傑霖汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 2.4 | 2016年 | 0萬 | 12.7萬公里 | 台中市 | 台中市汽車商業同業公會】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2022年 | 0萬 | 6.7萬公里 | 桃園市 | 阿慈車庫】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 2.4 | 2015年 | 0萬 | 9.6萬公里 | 新竹市 | 捷恒汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2020年 | 0萬 | 3.4萬公里 | 台北市 | 易得汽車股份有限公司】第三方Goo鑑定報告
的這部HONDA CR-V!這部車是2016年出廠的HONDA CR-V,行駛里程僅為95,931公里,相當新淨。HONDA以其穩定耐用的品質聞名,CR-V則是其最具人氣的休旅車型之一。它擁有寬敞的車室空間,無論是家庭出遊還是日常通勤,都能提供您舒適的駕駛體驗。這部HONDA CR-V,外
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2013年 | 0萬 | 15.3萬公里 | 台中市 | 台中市汽車商業同業公會】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2018年 | 0萬 | 16.6萬公里 | 新竹市 | 捷恒汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2022年 | 0萬 | 8.5萬公里 | 台中市 | 上達汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 2.4 | 2010年 | 0萬 | 22.5萬公里 | 台中市 | 台中市汽車商業同業公會】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2025年 | 0萬 | 3.1萬公里 | 台中市 | 上達汽車】第三方Goo鑑定報告
【引擎形式】: 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸, 16氣門 【能源油耗】:平均 14.0km/ltr 市區 10.96km/ltr 高速 16.27km/ltr 【車身座位】 : 5門5人座 【變速系統】:CVT 7速手自排 【排氣量 】:1498cc 【稅 金】:牌照稅 712
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2018年 | 0萬 | 20.0萬公里 | 台中市 | 台中市汽車商業同業公會】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2018年 | 0萬 | 6.6萬公里 | 新竹市 | 宏展汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2020年 | 0萬 | 4.0萬公里 | 桃園市 | 益通汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2018年 | 0萬 | 12.1萬公里 | 桃園市 | 益通汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2023年 | 0萬 | 3.6萬公里 | 台南市 | 鑫福樂汽車】第三方Goo鑑定報告
【2021 HONDA CR-V】 黑化質感休旅|1.5渦輪大馬力|安全科技完整搭載 如果你正在找一台: ✔ 空間大 ✔ 動力夠 ✔ 安全配備完整 ✔ 外型帥氣有質感 ✔ 又兼顧妥善率與保值性 那這台 2021 HONDA CR-V 真的非常值得你看! ━━━━━━━━━━ ◆ 車輛資訊 ▪️2021
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 2.0 | 2007年 | 0萬 | 20.2萬公里 | 台北市 | 晉騰實業有限公司】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【HONDA/本田 | CRV | 1.5 | 2022年 | 0萬 | 9.5萬公里 | 台北市 | 易得汽車股份有限公司】第三方Goo鑑定報告
得到通知時,我們有可用於新上市 honda cr v
1 2 3 4 5 下一頁 »
新廣告通知
管理我的通知
我們使用 cookies 來個人化您的使用者體驗。若您同意我們這麼做,請繼續瀏覽網頁。 更多資訊
跟我們說如何進步