結果 1-25, 42 台
鑑定車【AUDI/奧迪 | A5 Sportback | 2.0 | 2020年 | 0萬 | 4.7萬公里 | 高雄市 | 鴻欣汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A5 Sportback | 2.0 | 2012年 | 0萬 | 11.6萬公里 | 高雄市 | 隊長汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | Q5 | 2.0 | 2021年 | 149.8萬 | 8.3萬公里 | 高雄市 | 家明汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | Q3 | 35TFSI | 2021年 | 0萬 | 5.4萬公里 | 高雄市 | 高昇汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A7 Sportback | 2.0 | 2017年 | 0萬 | 8.0萬公里 | 高雄市 | 瑞德汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | RS3 | Sportback | 2023年 | 0萬 | 1.8萬公里 | 高雄市 | 瑞德汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | S4 | 3.0 | 2011年 | 0萬 | 3.5萬公里 | 高雄市 | 鴻鈞車業】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A8 | 3.0 | 2012年 | 0萬 | 12.5萬公里 | 高雄市 | 臻品車業】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | SQ2 | Quattro | 2022年 | 0萬 | 1.7萬公里 | 高雄市 | 禾聖汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A1 Sportback | 1.0 | 2020年 | 0萬 | 5.6萬公里 | 高雄市 | 瑞德汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | SQ2 | Quattro | 2022年 | 0萬 | 3.6萬公里 | 高雄市 | 瑞德汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A8 | 3.0 | 2019年 | 0萬 | 8.1萬公里 | 高雄市 | 瑞德汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | Q3 | 1.4 | 2016年 | 0萬 | 5.4萬公里 | 高雄市 | 瑞德汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | Q3 | 35TFSI | 2022年 | 153.8萬 | 1.9萬公里 | 高雄市 | 家明汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | SQ5 | 3.0 | 2015年 | 0萬 | 13.2萬公里 | 高雄市 | 瑞德汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A6 | Sedan 35 TFSI | 2017年 | 0萬 | 3.1萬公里 | 高雄市 | 禾聖汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | e-tron | SB 55 quattro | 2021年 | 0萬 | 3.6萬公里 | 高雄市 | 瑞德汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A8 | 4.0 | 2014年 | 0萬 | 1.5萬公里 | 高雄市 | 高昇汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A6 | Avant 40 TFSi | 2024年 | 0萬 | 3.5千公里 | 高雄市 | 新銳車業】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | Q7 | 3.0 | 2012年 | 0萬 | 5.9萬公里 | 高雄市 | 臻品車業】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A3 Sportback | 1.0 | 2023年 | 0萬 | 3.1千公里 | 高雄市 | 恆躍汽車有限公司】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A3 | 1.4 | 2016年 | 0萬 | 5.5萬公里 | 高雄市 | 瑞德汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A4 Avant 旅行車 | 2.0 | 2020年 | 0萬 | 7.4萬公里 | 高雄市 | 鴻欣汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | Q3 | 35TFSI | 2022年 | 0萬 | 2.1萬公里 | 高雄市 | 和悅汽車有限公司】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | RS4 | 4.2 | 2013年 | 0萬 | 7.4萬公里 | 高雄市 | 臻品車業】第三方Goo鑑定報告
得到通知時,我們有可用於新上市 audi高雄市
1 2 下一頁 »
新廣告通知
管理我的通知
我們使用 cookies 來個人化您的使用者體驗。若您同意我們這麼做,請繼續瀏覽網頁。 更多資訊
跟我們說如何進步