結果 1-25, 54 台
鑑定車【AUDI/奧迪 | A5 | 40 TFSI | 2018年 | 0萬 | 7.4萬公里 | 台中市 | 德意志汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | RS6 | 4.2 Avant | 2014年 | 0萬 | 12.9萬公里 | 台中市 | 丞特車業有限公司】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A6 | 2.0 | 2017年 | 0萬 | 18.4萬公里 | 台中市 | 賓帝汽車有限公司】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A7 | Sportback | 2019年 | 0萬 | 3.1萬公里 | 台中市 | ELITE Auto Gallery】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | RS Q3 | 2.5 | 2022年 | 0萬 | 4.6萬公里 | 台中市 | 寶輝汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A6 | Allroad | 2016年 | 0萬 | 10.6萬公里 | 台中市 | 道德車商】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | Q6 e-tron | 電動車 | 2025年 | 0萬 | 1.8萬公里 | 台中市 | ELITE Auto Gallery】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A3 | 1.5 | 2017年 | 0萬 | 13.2萬公里 | 台中市 | 捷曼汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A3 | Sedan | 2015年 | 0萬 | 11.2萬公里 | 台中市 | 巫熊車酷】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | Q3 | 1.4 | 2014年 | 0萬 | 10.8萬公里 | 台中市 | 台中市汽車商業同業公會-勿用】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | e-tron | SB 55 quattro | 2023年 | 0萬 | 2.5萬公里 | 台中市 | 唯悅國際車業】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | S1 | 2.0 | 2014年 | 0萬 | 16.4萬公里 | 台中市 | 德意志汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | RS Q8 | 4.0 | 2021年 | 0萬 | 7.6萬公里 | 台中市 | 車富永國際】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A5 Sportback | 2.0 | 2022年 | 0萬 | 1.5萬公里 | 台中市 | 耐斯汽車有限公司】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | RS3 | 2.5 | 2024年 | 0萬 | 2.2萬公里 | 台中市 | 巫熊車酷】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A4 | 1.4 | 2016年 | 0萬 | 18.9萬公里 | 台中市 | 元威汽車國際貿易】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A5 Sportback | 2.0 | 2023年 | 0萬 | 3.7萬公里 | 台中市 | 言恆國際車業】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | Q8 | RS | 2023年 | 0萬 | 2.7萬公里 | 台中市 | 群詠車業】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | Q5 | 2.0 | 2022年 | 0萬 | 7.6萬公里 | 台中市 | 上達汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | RS5 | 2.9 | 2021年 | 0萬 | 2.4萬公里 | 台中市 | 上達汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A4 | 1.8 | 2015年 | 0萬 | 5.8萬公里 | 台中市 | 福全汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A4 | Sedan 40 TFSI | 2020年 | 0萬 | 8.5萬公里 | 台中市 | 凱旋國際事業股份有限公司】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A6 | 2.0 | 2014年 | 0萬 | 9.4萬公里 | 台中市 | 捷曼汽車】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A3 Sportback | 35 TFSI | 2023年 | 0萬 | 3.5萬公里 | 台中市 | 巫熊車酷】第三方Goo鑑定報告
鑑定車【AUDI/奧迪 | A4 | 1.8 | 2015年 | 0萬 | 9.2萬公里 | 台中市 | 依德車業】第三方Goo鑑定報告
得到通知時,我們有可用於新上市 audi臺中市
1 2 3 下一頁 »
新廣告通知
管理我的通知
我們使用 cookies 來個人化您的使用者體驗。若您同意我們這麼做,請繼續瀏覽網頁。 更多資訊
跟我們說如何進步